SU-TCAS64
รหัส |
โครงการ |
หลักสูตรและสาขาวิชา |
จำนวนรับ |
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 265 | ||
โครงการรับนักศึกษาด้วย Portfolio | |||
10080209211201A | L0000 | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ | 10 |
10080209302502A | L0000 | หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ | 50 |
10080209303401A | L0000 | หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ | 20 |
10080209302501A | L0000 | หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี | 20 |
10080209300101A | L0000 | หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ | 10 |
10080209211201B | L0000 | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (โครงการพิเศษ) | 5 |
10080209302502B | L0000 | หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ (โครงการพิเศษ) | 10 |
10080209303401B | L0000 | หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ) | 15 |
10080209302501B | L0000 | หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี (โครงการพิเศษ) | 10 |
10080209300101B | L0000 | หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ (โครงการพิเศษ) | 5 |
โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร | |||
10080209302502A | I0004 | หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ | 25 |
10080209303401A | I0004 | หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ | 20 |
10080209302501A | I0004 | หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี | 30 |
10080209302502B | I0004 | หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ (โครงการพิเศษ) | 10 |
10080209303401B | I0004 | หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ) | 15 |
10080209302501B | I0004 | หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี (โครงการพิเศษ) | 10 |
คณะดุริยางคศาสตร์ | 55 | ||
10080110800201B | หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแสดงดนตรี (โครงการพิเศษ) | 15 | |
10080110800203B | หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส (โครงการพิเศษ) | 10 | |
10080110800202B | หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์ (โครงการพิเศษ) | 15 | |
10080110610601B | หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดนตรีและบันเทิง (โครงการพิเศษ) | 15 | |
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร | 300 | ||
10080311501201A | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ | 100 | |
10080311500402A | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ | 50 | |
10080311500401A | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช | 50 | |
10080311500403A | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร | 50 | |
10080311500404A | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำและการสื่อสารทางการเกษตร | 50 | |
คณะวิทยาการจัดการ | 360 | ||
โครงการรับนักศึกษา เด็กดี มี Portfolio | |||
10080312610203B | L0001 | หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ (โครงการพิเศษ) | 40 |
10080312610601B | L0001 | หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (โครงการพิเศษ) | 50 |
10080312620102B | L0001 | หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (โครงการพิเศษ) | 30 |
10080312610202B | L0001 | หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา (โครงการพิเศษ) | 30 |
10080312610201B | L0001 | หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์ (โครงการพิเศษ) | 30 |
10080312611001B | L0001 | หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ (โครงการพิเศษ) | 30 |
10080312620101B | L0001 | หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (โครงการพิเศษ) | 40 |
10080312903501A | L0001 | หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน | 20 |
10080312903101B | L0001 | หลักสูตรรัฐประศานศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (โครงการพิเศษ) | 40 |
10080312610501B | L0001 | หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (โครงการพิเศษ) | 50 |
รวมทุกคณะวิชา | 980 |
รหัส |
โครงการ |
หลักสูตรและสาขาวิชา |
จำนวนรับ |
รวมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ | 50 | ||
10080102400501A | หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (5 ปี) | 35 | |
10080102400601A | หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย (5 ปี) | 15 | |
รวมคณะมัณฑนศิลป์ | 323 | ||
โครงการรับผู้มีความสามารถด้านศิลปะการออกแบบและสนใจเข้าศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ | |||
10080104800105A | H0000 | หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน | 68 |
10080104800106A | H0000 | หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ | 48 |
10080104800103A | H0000 | หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ | 37 |
10080104800107A | H0000 | หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา | 30 |
10080104800104A | H0000 | หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา | 30 |
10080104800102A | H0000 | หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ | 30 |
10080104800101B | H0000 | หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย (โครงการพิเศษ) | 30 |
โครงการผู้มีความรู้ความสามารถดีเด่นด้านศิลปะและการออกแบบ | |||
10080104800107A | H0001 | หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา | 10 |
10080104800104A | H0001 | หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา | 10 |
10080104800102A | H0001 | หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ | 10 |
โครงการความร่วมมือกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร | |||
10080104800105A | H0002 | หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบภายใน | 2 |
10080104800106A | H0002 | หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ | 2 |
10080104800103A | H0002 | หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ | 2 |
10080104800107A | H0002 | หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา | 2 |
10080104800104A | H0002 | หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา | 2 |
10080104800102A | H0002 | หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ | 2 |
10080104800101B | H0002 | หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย (โครงการพิเศษ) | 2 |
รวมคณะศึกษาศาสตร์ | 55 | ||
10080206904201A | หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต | 15 | |
10080206903801B | หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (โครงการพิเศษ) | 10 | |
โครงการสานฝันสู่ความเป็นเลิศทางการกีฬาพัฒนานักวิทยาศาสตร์การกีฬารุ่นใหม่ | |||
10080206112001A | J0001 | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา | 30 |
รวมคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 1113 | ||
10080209211001A | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร | 30 | |
10080209211201A | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ | 15 | |
10080209302502A | หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ | 25 | |
10080209303501A | หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ | 30 | |
10080209300701A | หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล | 40 | |
10080209300601A | หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี | 50 | |
10080209303401A | หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ | 30 | |
10080209302401A | หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ | 30 | |
10080209302501A | หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี | 20 | |
10080209300101A | หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ | 15 | |
10080209610801A | หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม | 40 | |
10080209211001B | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (โครงการพิเศษ) | 10 | |
10080209211201B | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (โครงการพิเศษ) | 5 | |
10080209302502B | หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ (โครงการพิเศษ) | 10 | |
10080209303501B | หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ(โครงการพิเศษ) | 20 | |
10080209300701B | หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (โครงการพิเศษ) | 20 | |
10080209300601B | หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (โครงการพิเศษ) | 20 | |
10080209303401B | หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์(โครงการพิเศษ) | 10 | |
10080209302401B | หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์(โครงการพิเศษ) | 20 | |
10080209302501B | หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี(โครงการพิเศษ) | 10 | |
10080209300101B | หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ(โครงการพิเศษ) | 5 | |
10080209610801B | หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม(โครงการพิเศษ) | 20 | |
โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร | |||
10080209211201A | I0004 | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ | 15 |
10080209302502A | I0004 | หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ | 25 |
10080209300701A | I0004 | หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล | 30 |
10080209300601A | I0004 | หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี | 20 |
10080209303401A | I0004 | หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ | 10 |
10080209302501A | I0004 | หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี | 30 |
10080209300101A | I0004 | หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ | 15 |
10080209610801A | I0004 | หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม | 30 |
10080209211201B | I0004 | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (โครงการพิเศษ) | 10 |
10080209302502B | I0004 | หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ (โครงการพิเศษ) | 10 |
10080209300701B | I0004 | หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล(โครงการพิเศษ) | 15 |
10080209300601B | I0004 | หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี(โครงการพิเศษ) | 20 |
10080209303401B | I0004 | หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์(โครงการพิเศษ) | 10 |
10080209302501B | I0004 | หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี(โครงการพิเศษ) | 10 |
10080209300101B | I0004 | หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ(โครงการพิเศษ) | 10 |
10080209610801B | I0004 | หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม(โครงการพิเศษ) | 15 |
โครงการรับนักศึกษาผ่านบันทึกข้อตกลง (MOA) | |||
10080209211001A | L0005 | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร | 33 |
10080209211201A | L0005 | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ | 33 |
10080209302502A | L0005 | หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ | 33 |
10080209303501A | L0005 | หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ | 33 |
10080209300701A | L0005 | หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล | 33 |
10080209300601A | L0005 | หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี | 33 |
10080209303401A | L0005 | หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ | 33 |
10080209302401A | L0005 | หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ | 33 |
10080209302501A | L0005 | หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี | 33 |
10080209300101A | L0005 | หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ | 33 |
10080209610801A | L0005 | หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม | 33 |
รวมคณะดุริยางคศาสตร์ | 55 | ||
10080110800201B | หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแสดงดนตรี (โครงการพิเศษ) | 15 | |
10080110800203B | หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส (โครงการพิเศษ) | 10 | |
10080110800202B | หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์ (โครงการพิเศษ) | 10 | |
10080110610601B | หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดนตรีและบันเทิง (โครงการพิเศษ) | 15 | |
รวมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร | 300 | ||
10080311501201A | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ | 100 | |
10080311500402A | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ | 50 | |
10080311500401A | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช | 50 | |
10080311500403A | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร | 50 | |
10080311500404A | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำและการสื่อสารทางการเกษตร | 50 | |
รวมคณะวิทยาการจัดการ | 360 | ||
โครงการรับนักศึกษา เด็กดี มี Portfolio | |||
10080312610203B | L0001 | หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ (โครงการพิเศษ) | 40 |
10080312610601B | L0001 | หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด(โครงการพิเศษ) | 50 |
10080312620102B | L0001 | หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม(โครงการพิเศษ) | 30 |
10080312610202B | L0001 | หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา(โครงการพิเศษ) | 30 |
10080312610201B | L0001 | หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์(โครงการพิเศษ) | 30 |
10080312620101B | L0001 | หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (โครงการพิเศษ) | 40 |
10080312903501A | L0001 | หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน | 20 |
10080312903101B | L0001 | หลักสูตรรัฐประศานศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์(โครงการพิเศษ) | 40 |
10080312610501B | L0001 | หลักสูตรบัญชีบัณฑิต(โครงการพิเศษ) | 50 |
10080312611001B | L0001 | หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ (โครงการพิเศษ) | 30 |
รวมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 30 | ||
โครงการรับนักศึกษาด้วย Portfolio | |||
10080313220102B | L0000 | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ(โครงการพิเศษ) | 15 |
10080413901101B | L0000 | หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (โครงการพิเศษ) | 15 |
รวมทุกคณะวิชา | 2286 |
รหัส |
โครงการ |
หลักสูตรและสาขาวิชา |
จำนวนรับ |
รวมคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ | 65 | ||
โครงการนักเรียนเรียนดีทางศิลปะปฏิบัติ (เฉพาะสถาบันที่ได้รับสิทธิ์) | |||
10080101800301A | G0000 | หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (5 ปี) | 20 |
โครงการนักเรียนเรียนดีทางทฤษฎีศิลป์ (เฉพาะสถาบันที่ได้รับสิทธิ์) | |||
10080101800301A | G0001 | หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (เอกทฤษฎีศิลป์) (5 ปี) | 5 |
โครงการนักเรียนผู้มีประวัติดีเด่นทางศิลปะปฏิบัติ | |||
10080101800301A | G0002 | หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (5 ปี) | 35 |
โครงการนักเรียนผู้มีประวัติดีเด่นทางศิลปะปฏิบัติ | |||
10080101800301A | G0003 | หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (เอกทฤษฎีศิลป์) (5 ปี) | 5 |
รวมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ | 25 | ||
10080102400501A | หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (5 ปี) | 20 | |
10080102400601A | หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย (5 ปี) | 5 | |
รวมคณะโบราณคดี | 35 | ||
โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น ดนตรีไทย หรือขับร้องเพลงไทยเดิม หรืออักษรโบราณท้องถิ่น หรือวัฒนธรรมภาษา | |||
10080103901301A | G0009 | หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี | 5 |
10080103902001A | G0009 | หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย | 10 |
10080103902501A | G0009 | หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | 5 |
10080103902401A | G0009 | หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส | 10 |
10080103901401A | G0009 | หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น | 5 |
รวมคณะมัณฑนศิลป์ | 27 | ||
โครงการรับผู้มีความสามารถด้านศิลปะการออกแบบและสนใจเข้าศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ | |||
10080104800104A | H0000 | หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา | 15 |
10080104800102A | H0000 | หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ | 10 |
10080104800101B | H0000 | หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย (โครงการพิเศษ) | 2 |
รวมคณะอักษรศาสตร์ | 77 | ||
10080205903601A | หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์การพัฒนา | 10 | |
10080205903001A | หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ | 5 | |
10080205901501A | หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา | 5 | |
10080205901201A | หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ | 5 | |
10080205902801B | หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาจีน (โครงการพิเศษ) | 10 | |
10080205902801B | หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาญี่ปุ่น (โครงการพิเศษ) | 10 | |
10080205902801B | หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาเกาหลี (โครงการพิเศษ) | 5 | |
10080205902801B | หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาเวียดนาม (โครงการพิเศษ) | 5 | |
โครงการความถนัดด้านภาษาไทย | |||
10080205902001A | H0007 | หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย | 10 |
โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านดนตรีไทยหรือขับร้องเพลงไทยเดิม | |||
10080205904301A | H0008 | หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฎยสังคีต (สังคีตศิลป์ไทย) | 12 |
รวมคณะศึกษาศาสตร์ | 40 | ||
10080206904201A | หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต | 10 | |
10080206903801B | หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (โครงการพิเศษ) | 10 | |
โครงการสานฝันสู่ความเป็นเลิศทางการกีฬาพัฒนานักวิทยาศาสตร์การกีฬารุ่นใหม่ | |||
10080206112001A | J0001 | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา | 20 |
รวมคณะวิทยาศาสตร์ | 140 | ||
โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ | |||
10080207210301A | I0001 | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | 15 |
10080207210302A | I0001 | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ | 15 |
10080207210401A | I0001 | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี | 15 |
10080207210501A | I0001 | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา | 10 |
10080207210701A | I0001 | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา | 15 |
10080207212701A | I0001 | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ | 10 |
10080207213101A | I0001 | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | 10 |
10080207213301A | I0001 | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ | 15 |
10080207220101A | I0001 | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | 10 |
10080207220201A | I0001 | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 10 |
10080207220301A | I0001 | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล | 15 |
รวมคณะเภสัชศาสตร์ | 20 | ||
10080208130101A | I0007 | หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต | 20 |
รวมคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 843 | ||
โครงการรับนักศึกษาด้วย Portfolio | |||
10080209211001A | L0000 | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร | 100 |
10080209211201A | L0000 | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ | 15 |
10080209302502A | L0000 | หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ | 25 |
