SU-TCAS65
หลักสูตรและสาขาวิชา |
จำนวนรับ |
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ | 10 |
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย (5 ปี) | 10 |
คณะมัณฑนศิลป์ | 322 |
โครงการรับผู้มีความสามารถด้านศิลปะการออกแบบและสนใจเข้าศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ | |
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน | 50 |
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ | 48 |
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ | 40 |
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา | 50 |
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา | 40 |
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ | 40 |
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย (โครงการพิเศษ) | 40 |
โครงการความร่วมมือกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร | |
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบภายใน | 2 |
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ | 2 |
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ | 2 |
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา | 2 |
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา | 2 |
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ | 2 |
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย (โครงการพิเศษ) | 2 |
คณะอักษรศาสตร์ | 10 |
โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านดนตรีไทยหรือขับร้องเพลงไทยเดิม | |
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏยสังคีต (สังคีตศิลป์ไทย) | 5 |
โครงการความถนัดด้านภาษาไทย | |
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย | 5 |
คณะวิทยาศาสตร์ | 60 |
โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ | |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | 10 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ | 15 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา | 15 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา | 10 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล | 10 |
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 666 |
โครงการรับนักศึกษาด้วย Portfolio | |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ | 10 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร | 30 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ | 20 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ | 25 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล | 40 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี | 30 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ | 35 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ | 25 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี | 15 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ | 10 |
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม | 40 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (โครงการพิเศษ) | 5 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ (โครงการพิเศษ) | 5 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (โครงการพิเศษ) | 5 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (โครงการพิเศษ) | 5 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (โครงการพิเศษ) | 10 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ) | 5 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ (โครงการพิเศษ) | 5 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี (โครงการพิเศษ) | 5 |
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม (โครงการพิเศษ) | 5 |
โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร | |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ | 10 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ | 30 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ | 5 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล | 30 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี | 10 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ | 25 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ | 5 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี | 20 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ | 10 |
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม | 30 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ (โครงการพิเศษ) | 10 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (โครงการพิเศษ) | 5 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (โครงการพิเศษ) | 5 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ) | 5 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี (โครงการพิเศษ) | 10 |
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม (โครงการพิเศษ) | 5 |
โครงการรับนักศึกษาผ่านบันทึกข้อตกลง (MOA) | |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร | 11 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ | 11 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ | 11 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ | 11 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล | 11 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี | 11 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ | 11 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ | 11 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี | 11 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ | 11 |
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม | 11 |
คณะดุริยางคศาสตร์ | 90 |
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีคลาสสิก (โครงการพิเศษ) | 10 |
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีและสื่อสร้างสรรค์ (โครงการพิเศษ) | 5 |
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีแจ๊ส (โครงการพิเศษ) | 10 |
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีเชิงพาณิชย์ (โครงการพิเศษ) | 10 |
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกละครเพลง (โครงการพิเศษ) | 5 |
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกผู้ประกอบการดนตรีศึกษา (โครงการพิเศษ) | 10 |
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมบันเทิง วิชาเอกธุรกิจดนตรีและบันเทิง (โครงการพิเศษ) | 25 |
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมบันเทิง วิชาเอกการจัดการและพัฒนาไอดอลและอินฟลูเอนเซอร์ (โครงการพิเศษ) | 15 |
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร | 410 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ | 60 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง | 100 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช | 100 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร | 100 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำและการสื่อสารทางการเกษตร | 50 |
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 130 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ (โครงการพิเศษ) | 16 |
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (โครงการพิเศษ) | 40 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการออกแบบ วิชาเอกการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟแอปพลิเคชัน (โครงการพิเศษ) | 20 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการออกแบบ วิชาเอกการออกแบบแอนิเมชัน (โครงการพิเศษ) | 30 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการออกแบบ วิชาเอกการออกแบบเกม (โครงการพิเศษ) | 20 |
โครงการความร่วมมือกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร | |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ (โครงการพิเศษ) | 4 |
รวมทุกคณะวิชา | 1698 |
หลักสูตรและสาขาวิชา |
จำนวนรับ |
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ | 65 |
โครงการนักเรียนเรียนดีทางศิลปะปฏิบัติ (เฉพาะสถาบันที่ได้รับสิทธิ์) | |
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (5 ปี) | 20 |
โครงการนักเรียนเรียนดีทางทฤษฎีศิลป์ (เฉพาะสถาบันที่ได้รับสิทธิ์) | |
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (เอกทฤษฎีศิลป์) (5 ปี) | 5 |
โครงการนักเรียนผู้มีประวัติดีเด่นทางศิลปะปฏิบัติ | |
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (5 ปี) | 35 |
โครงการนักเรียนผู้มีประวัติดีเด่นทางทฤษฎีศิลป์ | |
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (เอกทฤษฎีศิลป์) (5 ปี) | 5 |
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ | 65 |
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (5 ปี) | 55 |
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย (5 ปี) | 10 |
คณะโบราณคดี | 45 |
โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านโบราณคดี ประวัติศาสตร์ศิลปะ วัฒนธรรม ภาษา ดนตรีไทย ขับร้องเพลงไทยเดิม หรืออักษรโบราณท้องถิ่น | |
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี | 5 |
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ | 5 |
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย | 10 |
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | 10 |
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส | 10 |
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น | 5 |
คณะมัณฑนศิลป์ | 30 |
โครงการรับผู้มีความสามารถด้านศิลปะการออกแบบและสนใจเข้าศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ | |
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา | 15 |
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบเครื่องประดับ | 15 |
คณะอักษรศาสตร์ | 90 |
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์การพัฒนา | 10 |
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ | 5 |
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา | 5 |
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ | 5 |
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันตก (ภาษาเยอรมัน) | 5 |
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ | 5 |
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา (กลุ่มภาษาจีน) (โครงการพิเศษ) | 15 |
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา (กลุ่มภาษาญี่ปุ่น) (โครงการพิเศษ) | 15 |
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา (กลุ่มภาษาเกาหลี) (โครงการพิเศษ) | 10 |
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา (กลุ่มภาษาเวียดนาม) (โครงการพิเศษ) | 5 |
โครงการความถนัดด้านภาษาไทย | |
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย | 5 |
โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านดนตรีไทยหรือขับร้องเพลงไทยเดิม | |
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏยสังคีต (สังคีตศิลป์ไทย) | 5 |
คณะศึกษาศาสตร์ | 95 |
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (โครงการพิเศษ) | 20 |
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต | 25 |
โครงการสานฝันสู่ความเป็นเลิศทางการกีฬาพัฒนานักวิทยาศาสตร์การกีฬารุ่นใหม่ | |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา | 50 |
คณะวิทยาศาสตร์ | 155 |
โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ | |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | 10 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ | 15 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา | 10 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา | 20 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล | 10 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี | 20 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ | 10 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | 10 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | 10 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 10 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติและวิทยาการวิเคราะห์ข้อมูล | 20 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์และจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม | 10 |
คณะเภสัชศาสตร์ | 30 |
โครงการทำความร่วมมือกับโรงเรียน MOU | |
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ | 30 |
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 560 |
โครงการรับนักศึกษาด้วย Portfolio | |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร | 70 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ | 10 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ | 30 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ | 20 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล | 20 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี | 30 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ | 25 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ | 20 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี | 10 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ | 10 |
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม | 20 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (โครงการพิเศษ) | 5 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (โครงการพิเศษ) | 5 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ (โครงการพิเศษ) | 10 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (โครงการพิเศษ) | 5 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (โครงการพิเศษ) | 5 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (โครงการพิเศษ) | 10 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ) | 5 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ (โครงการพิเศษ) | 5 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี (โครงการพิเศษ) | 5 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ (โครงการพิเศษ) | 5 |
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม (โครงการพิเศษ) | 5 |
โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร | |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ | 10 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ | 50 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ | 5 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล | 20 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี | 10 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ | 25 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ | 5 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี | 15 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ | 15 |
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม | 20 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (โครงการพิเศษ) | 5 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ (โครงการพิเศษ) | 10 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (โครงการพิเศษ) | 5 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (โครงการพิเศษ) | 10 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ) | 5 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี (โครงการพิเศษ) | 10 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ (โครงการพิเศษ) | 5 |
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม (โครงการพิเศษ) | 5 |
คณะดุริยางคศาสตร์ | 90 |
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีคลาสสิก (โครงการพิเศษ) | 10 |
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีและสื่อสร้างสรรค์ (โครงการพิเศษ) | 5 |
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีแจ๊ส (โครงการพิเศษ) | 10 |
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีเชิงพาณิชย์ (โครงการพิเศษ) | 10 |
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกละครเพลง (โครงการพิเศษ) | 5 |
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกผู้ประกอบการดนตรีศึกษา (โครงการพิเศษ) | 10 |
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมบันเทิง วิชาเอกธุรกิจดนตรีและบันเทิง (โครงการพิเศษ) | 25 |
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมบันเทิง วิชาเอกการจัดการและพัฒนาไอดอลและอินฟลูเอนเซอร์ (โครงการพิเศษ) | 15 |
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร | 410 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ | 60 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง | 100 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช | 100 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร | 100 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำและการสื่อสารทางการเกษตร | 50 |
คณะวิทยาการจัดการ | 430 |
โครงการรับนักศึกษา เด็กดี มี Portfolio (กลุ่มเรียนที่จัดการเรียนสอน ณ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ชั้นปีที่ 1 - 4) | |
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ (โครงการพิเศษ) | 40 |
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (โครงการพิเศษ) | 40 |
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (โครงการพิเศษ) | 40 |
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา (เฉพาะวิชาโท ภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น) (โครงการพิเศษ) | 40 |
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์ (โครงการพิเศษ) | 40 |
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (โครงการพิเศษ) | 40 |
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน | 30 |
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (โครงการพิเศษ) | 30 |
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (โครงการพิเศษ) | 40 |
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ (โครงการพิเศษ) | 30 |
โครงการรับนักศึกษา เด็กดี มี Portfolio (กลุ่มเรียนที่จัดการเรียนสอน ณ พื้นที่การศึกษาบางรัก กรุงเทพฯ ชั้นปีที่ 1 - 4) | |
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ (โครงการพิเศษ) | 30 |
