SU-TCAS68
หลักสูตรและสาขาวิชา
|
จำนวนรับ
|
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ | 45 |
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (5 ปี) | 30 |
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย (5 ปี) | 15 |
คณะมัณฑนศิลป์ | 297 |
โครงการรับผู้มีความสามารถด้านศิลปะการออกแบบและสนใจเข้าศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ | |
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน | 50 |
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ | 38 |
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ | 40 |
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา | 50 |
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา | 30 |
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ | 35 |
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น (โครงการพิเศษ) | 40 |
โครงการตามความร่วมมือทางวิชาการ | |
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน | 2 |
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ | 2 |
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ | 2 |
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา | 2 |
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา | 2 |
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ | 1 |
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น (โครงการพิเศษ) | 3 |
คณะอักษรศาสตร์ | 8 |
โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านดนตรีไทยหรือขับร้องเพลงไทยเดิม | |
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏยสังคีต (สังคีตศิลป์ไทย) | 5 |
โครงการความถนัดด้านภาษาไทย | |
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย | 3 |
คณะวิทยาศาสตร์ | 340 |
โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ | |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | 15 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ | 10 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา | 30 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี | 20 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ | 10 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติและวิทยาการวิเคราะห์ข้อมูล | 10 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา | 10 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล | 10 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์และจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม | 10 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีผลิตภัณฑ์และธุรกิจเครื่องสำอาง | 10 |
โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) | |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | 10 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ | 10 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา | 10 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี | 10 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ | 5 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติและวิทยาการวิเคราะห์ข้อมูล | 5 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา | 5 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล | 5 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์และจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม | 5 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีผลิตภัณฑ์และธุรกิจเครื่องสำอาง | 5 |
โครงการโรงเรียนที่มีข้อตกลงด้านความร่วมมือทางวิชาการกับคณะวิทยาศาสตร์ (MOU) | |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | 20 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ | 20 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา | 10 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี | 20 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ | 15 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติและวิทยาการวิเคราะห์ข้อมูล | 15 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล | 15 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์และจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม | 10 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีผลิตภัณฑ์และธุรกิจเครื่องสำอาง | 10 |
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 1210 |
โครงการรับนักศึกษาด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) | |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ | 15 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร | 30 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ | 40 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ | 40 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล | 20 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี | 30 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ | 30 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ | 20 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี | 30 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ | 15 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร | 15 |
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม | 30 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (โครงการพิเศษ) | 5 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ (โครงการพิเศษ) | 10 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (โครงการพิเศษ) | 20 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (โครงการพิเศษ) | 5 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (โครงการพิเศษ) | 10 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ) | 5 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ (โครงการพิเศษ) | 5 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี (โครงการพิเศษ) | 20 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร (โครงการพิเศษ) | 5 |
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม (โครงการพิเศษ) | 10 |
โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร | |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ | 25 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ | 70 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล | 10 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี | 10 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ | 20 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี | 50 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ | 25 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร | 15 |
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม | 10 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (โครงการพิเศษ) | 5 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ (โครงการพิเศษ) | 15 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (โครงการพิเศษ) | 5 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (โครงการพิเศษ) | 10 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ) | 5 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณพิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี (โครงการพิเศษ) | 30 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ (โครงการพิเศษ) | 5 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร (โครงการพิเศษ) | 5 |
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม (โครงการพิเศษ) | 5 |
โครงการรับนักศึกษาผ่านบันทึกข้อตกลง (MOA) | |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ | 40 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร | 40 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ | 40 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ | 40 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล | 40 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี | 40 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ | 40 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ | 40 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี | 40 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ | 40 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร | 40 |
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม | 40 |
คณะดุริยางคศาสตร์ | 85 |
โครงการรับนักศึกษาด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) | |
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีคลาสสิก | 10 |
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีและสื่อสร้างสรรค์ | 5 |
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีแจ๊ส | 10 |
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีเชิงพาณิชย์ | 10 |
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกละครเพลง | 5 |
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกผู้ประกอบการดนตรีศึกษา | 5 |
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมบันเทิง วิชาเอกธุรกิจดนตรีและบันเทิง | 25 |
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมบันเทิง วิชาเอกการจัดการและพัฒนาไอดอลและอินฟลูเอนเซอร์ | 15 |
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร | 330 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ | 80 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง | 50 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช | 100 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตรและอาหาร | 50 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร | 50 |
คณะวิทยาการจัดการ | 545 |
โครงการรับนักศึกษา เด็กดี มี Portfolio กลุ่มเรียนที่จัดการเรียนสอน ณ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี | |
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ | 60 |
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม | 50 |
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว | 80 |
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต | 50 |
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา | 80 |
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน | 40 |
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ | 60 |
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเวนต์ | 50 |
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ | 40 |
โครงการรับนักศึกษา เด็กดี มี Portfolio กลุ่มเรียนที่จัดการเรียนสอน ณ พื้นที่การศึกษาบางรัก กรุงเทพฯ | |
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ | 20 |
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด | 15 |
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 230 |
โครงการรับนักศึกษาด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) | |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ | 40 |
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ | 100 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการออกแบบ วิชาเอกการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟแอปพลิเคชัน | 25 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการออกแบบ วิชาเอกการออกแบบแอนิเมชัน | 40 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการออกแบบ วิชาเอกการออกแบบเกม | 25 |
รวมทุกคณะวิชา | 3090 |
หลักสูตรและสาขาวิชา |
จำนวนรับ |
รวมทุกคณะวิชา |
หลักสูตรและสาขาวิชา |
จำนวนรับ |
รวมทุกคณะวิชา |
หลักสูตรและสาขาวิชา |
จำนวนรับ |
รวมทุกคณะวิชา |
หลักสูตรและสาขาวิชา |
จำนวนรับ |
รวมทุกคณะวิชา |
30-10-2024
10-10-2024
03-10-2024
03-10-2024
25-09-2024
16-09-2024
22-08-2024
************ อยู่ในระหว่างการดำเนินการ ************
16-09-2024
16-09-2024
16-09-2024
16-09-2024